服务热线
18903823185,13939090820
产品列表PRODUCTS LIST
水锤吸纳器也称水锤消除器是一种通过密封气压腔对水锤实现缓冲,能防止建筑给水管道和设施免遭水锤破坏的水力保护装置。
供水及一些液体输送过程中,时常会出现因阀门或泵的开、关引起 管路中力骤然升高的 水击现象,尤其在高层建筑物内较为多见。这种水击现象也被称为水锤。它除了会产生烦人的噪声及振动,其严重性更会影响整个管路系统的运行,损坏泵及 止回阀等设备。水锤吸纳器能在无需阻止流体流动的情况下,有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡,从而达到消除具有破坏性的冲击波,起到保护之目的。
工作原理;
水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。
应用行业;
化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
适用介质:水、蒸汽、空气等介质。
附件
水力控制阀前要安装过滤器,并应便于排污的要求。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
分类
按缓冲气压腔分为:活塞式、胶胆式。
结构及连接尺寸参数;
型号 | 公称通径DN | 法兰直径D | 螺栓孔中心圆直径D1 | 连接凸出部分直径D2 | 法兰厚度b | 总高度H | 螺孔数量直径Z-d | |
mm | 英寸 | |||||||
1.6MPa | ||||||||
HS9000 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 200 | 4-φ14 |
HS9000 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 300 | 4-φ14 |
HS9000 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 320 | 4-φ14 |
HS9000 | 32 | 1 1/2 | 140 | 100 | 78 | 18 | 340 | 4-φ18 |
HS9000 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 350 | 4-φ18 |
HS9000 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
HS9000 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 20 | 505 | 4-φ18 |
HS9000 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 745 | 8-φ18 |
HS9000 | 100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 22 | 765 | 8-φ18 |
HS9000 | 125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 796 | 8-φ18 |
HS9000 | 150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 24 | 828 | 8-φ23 |
HS9000 | 200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 918 | 12-φ23 |
HS9000 | 250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 948 | 12-φ25 |
HS9000 | 300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 970 | 12-φ25 |
2.5MPA | ||||||||
HS9000 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 220 | 4-φ14 |
HS9000 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 320 | 4-φ14 |
HS9000 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 340 | 4-φ14 |
HS9000 | 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 78 | 18 | 350 | 4-φ18 |
HS9000 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 380 | 4-φ18 |
HS9000 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
HS9000 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 505 | 8-φ18 |
HS9000 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 745 | 8-φ18 |
HS9000 | 100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 765 | 8-φ23 |
HS9000 | 125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 26 | 796 | 8-φ25 |
HS9000 | 150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 28 | 828 | 8-φ25 |
HS9000 | 200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 30 | 918 | 12-φ25 |
HS9000 | 250 | 10 | 425 | 370 | 332 | 32 | 948 | 12-φ30 |
HS9000 | 300 | 12 | 485 | 430 | 390 | 34 | 970 | 16-φ30 |
相关产品